vale lo que he puesto es, arriba lo siguiente: 195/50 R16 vale?
y abajo en el cuadrito mas pequeño he puesto unicamente 16
y me sale lo siguiente:
1 205 45 16.00 590.9 205
2 205 50 16.00 611.4 205
3 215 45 16.00 599.9 215
4 225 40 16.00 586.4 225
5 225 45 16.00 608.9 225
6 255 35 16.00 584.9 255
y abajo en el cuadrito mas pequeño he puesto unicamente 16
y me sale lo siguiente:
1 205 45 16.00 590.9 205
2 205 50 16.00 611.4 205
3 215 45 16.00 599.9 215
4 225 40 16.00 586.4 225
5 225 45 16.00 608.9 225
6 255 35 16.00 584.9 255


Comentario