Para que sean admisibles deben de cumplir los siguientes criterios de equivalencias:
1.- Indice de capacidad de carga igual o superior.
2.- Código de velocidad igual o superior.
3.- Igual diametro exterior con una tolerancia de mas menos 3% aunque podria ser solo un 2% (depende donde lo leas dicen 2 o 3%)
4.- Que el perfil de la llanta de montaje sea el correspondiente al neumatico.
Segun esto podrias montar:
165/65R14 = 570.1mm 0%
165/70R14 = 586.6mm 2,89%
165/60R14 = 553.6mm -2,89%
175/65R14 = 583.1mm 2,28%
175/60R14 = 565.6mm -0,79%
185/55R14 = 559.1mm -1,93%
185/60R14 = 577.6mm 1,32%
195/55R14 = 570.1mm 0%
225/45R14 = 558.1mm 2,10%
Para el neumatico 185/60R14 se recomienda una llanta desde 5x14 hasta 6,5x14
1.- Indice de capacidad de carga igual o superior.
2.- Código de velocidad igual o superior.
3.- Igual diametro exterior con una tolerancia de mas menos 3% aunque podria ser solo un 2% (depende donde lo leas dicen 2 o 3%)
4.- Que el perfil de la llanta de montaje sea el correspondiente al neumatico.
Segun esto podrias montar:
165/65R14 = 570.1mm 0%
165/70R14 = 586.6mm 2,89%
165/60R14 = 553.6mm -2,89%
175/65R14 = 583.1mm 2,28%
175/60R14 = 565.6mm -0,79%
185/55R14 = 559.1mm -1,93%
185/60R14 = 577.6mm 1,32%
195/55R14 = 570.1mm 0%
225/45R14 = 558.1mm 2,10%
Para el neumatico 185/60R14 se recomienda una llanta desde 5x14 hasta 6,5x14




Comentario