Todo aquel que quiera hacerse una idea del consumo de este coche creo que le va a interesar este post.
En la actualidad el coche tiene alrededor de 33000 km los cuales se han realizado en carretera practicamente llana un trayecto de 100 km diarios ida y vuelta mas unos 5 o 10 diarios en ciudad.
La velocidad media ha sido de 100 sin rebasar los 110 casi nunca.
Los datos siguientes son: FECHA, KM TOTALES, KM REALIZADOS, PRECIO LITRO, LITROS, TOTAL EUROS, LUGAR.
Como podeis comprobar el consumo medio que me sale desde el dia que empece el control hasta la actualidad es de 5,3 litros a los 100 con una conduccion que considero eficiente.
15-sep-13 1.866 810 1,38 € 41,04 57,00 €
24-sep-13 2.608 742 1,37 € 39,34 54,25 €
29-sep-13 3.179 571 1,35 € 32,82 44,60 €
6-oct-13 3.843 664 1,35 € 37,46 50,80 €
13-oct-13 4.516 673 1,34 € 36,32 49,00 €
20-oct-13 5.303 787 1,35 € 40,47 55,00 €
27-oct-13 5.981 678 1,32 € 37,71 50,00 €
3-nov-13 6.710 729 1,32 € 39,88 53,00 €
10-nov-13 7.388 678 1,34 € 35,55 47,60 €
17-nov-13 8.070 682 1,37 € 37,62 51,50 €
24-nov-13 8.683 613 1,37 € 31,41 43,00 €
1-dic-13 9.456 773 1,37 € 39,35 53,87 €
9-dic-13 10.227 771 1,38 € 39,80 55,00 €
15-dic-13 10.926 699 1,34 € 37,04 49,60 €
22-dic-13 11.649 723 1,36 € 38,24 52,20 €
30-dic-13 12.317 668 1,36 € 36,92 50,25 €
5-ene-14 12.650 333 1,35 € 19,96 27,00 € Reps. Alm
12-ene-14 12.928 278 1,34 € 14,19 19,00 € Galp-Bad
19-ene-14 13.090 162 1,30 € 11,88 15,55 € El Mimb.
26-ene-14 13.763 673 1,35 € 35,58 48,00 € Galp-Bad
2-feb-14 14.546 783 1,32 € 40,94 54,00 € El Mimb.
9-feb-14 15.226 680 1,34 € 34,73 46,50 € Galp-Bad
16-feb-14 15.877 651 1,34 € 35,32 47,51 € Galp-Bad
23-feb-14 16.561 684 1,35 € 32,43 43,75 € Galp-Bad
2-mar-14 17.206 645 1,35 € 32,99 44,50 € Galp-Bad
9-mar-14 17.843 637 1,35 € 33,24 45,00 € Galp-Bad
16-mar-14 18.533 690 1,33 € 36,12 48,00 € Rep-Pedr.
22-mar-14 19.151 618 1,34 € 33,99 45,75 € Cepsa-Barc
23-mar-14 19.419 268 1,35 € 13,86 18,70 € Rep.Alm
30-mar-14 20.103 684 1,34 € 36,26 48,55 € Rep.Alm
6-abr-14 20.740 637 1,33 € 31,60 42,00 € Rep.Alm
11-abr-14 21.268 528 1,36 € 29,53 40,13 € Rep.Alm
13-abr-14 21.650 382 1,35 € 20,54 27,71 € Rep.Alm
20-abr-14 22.209 559 1,36 € 29,14 39,60 € Rep.Alm
27-abr-14 23.008 799 1,35 € 40,40 54,50 € Rep.Alm
4-may-14 23.757 749 1,36 € 38,80 52,88 € Rep.Alm
11-may-14 24.555 798 1,36 € 41,29 55,29 € Rep.Alm
18-may-14 25.324 769 1,37 € 40,94 56,01 € Rep.Alm
25-may-14 26.093 769 1,34 € 39,28 52,60 € Rep.Alm
1-jun-14 26.810 717 1,36 € 36,79 50,00 € Rep.Alm
7-jun-14 27.455 Mobil1+Filtro HU712/11X Limpiar filtro aire 14,00 € BADAUTO
8-jun-14 27.548 738 1,32 € 40,52 53,45 € Rep.Alm
15-jun-14 28.340 792 1,37 € 42,27 57,70 € Rep.Alm
16-jun-14 28.564 224 1,37 € 12,27 16,75 € Rep.Alm
24-jun-14 29.222 658 1,40 € 32,98 46,00 € Rep.Alm
20-jul-14 30.007 890 1,35 € 50,61 67,84 € Rep.Alm
29-jul-14 30.782 775 1,32 € 37,91 50,00 € Rep.Alm
4-ago-14 31.374 592 1,34 € 31,89 42,70 € Rep.Alm
11-ago-14 32.002 628 1,34 € 34,86 46,68 € Rep.Alm
14-ago-14 32.750 748 1,34 € 39,78 53,27 € Rep.Alm
25-ago-14 33.424 674 1,32 € 35,80 47,22 € Rep.Alm
3-sep-14 34.197 773 1,37 € 43,10 59,00 € Rep.Alm
En la actualidad el coche tiene alrededor de 33000 km los cuales se han realizado en carretera practicamente llana un trayecto de 100 km diarios ida y vuelta mas unos 5 o 10 diarios en ciudad.
La velocidad media ha sido de 100 sin rebasar los 110 casi nunca.
Los datos siguientes son: FECHA, KM TOTALES, KM REALIZADOS, PRECIO LITRO, LITROS, TOTAL EUROS, LUGAR.
Como podeis comprobar el consumo medio que me sale desde el dia que empece el control hasta la actualidad es de 5,3 litros a los 100 con una conduccion que considero eficiente.
15-sep-13 1.866 810 1,38 € 41,04 57,00 €
24-sep-13 2.608 742 1,37 € 39,34 54,25 €
29-sep-13 3.179 571 1,35 € 32,82 44,60 €
6-oct-13 3.843 664 1,35 € 37,46 50,80 €
13-oct-13 4.516 673 1,34 € 36,32 49,00 €
20-oct-13 5.303 787 1,35 € 40,47 55,00 €
27-oct-13 5.981 678 1,32 € 37,71 50,00 €
3-nov-13 6.710 729 1,32 € 39,88 53,00 €
10-nov-13 7.388 678 1,34 € 35,55 47,60 €
17-nov-13 8.070 682 1,37 € 37,62 51,50 €
24-nov-13 8.683 613 1,37 € 31,41 43,00 €
1-dic-13 9.456 773 1,37 € 39,35 53,87 €
9-dic-13 10.227 771 1,38 € 39,80 55,00 €
15-dic-13 10.926 699 1,34 € 37,04 49,60 €
22-dic-13 11.649 723 1,36 € 38,24 52,20 €
30-dic-13 12.317 668 1,36 € 36,92 50,25 €
5-ene-14 12.650 333 1,35 € 19,96 27,00 € Reps. Alm
12-ene-14 12.928 278 1,34 € 14,19 19,00 € Galp-Bad
19-ene-14 13.090 162 1,30 € 11,88 15,55 € El Mimb.
26-ene-14 13.763 673 1,35 € 35,58 48,00 € Galp-Bad
2-feb-14 14.546 783 1,32 € 40,94 54,00 € El Mimb.
9-feb-14 15.226 680 1,34 € 34,73 46,50 € Galp-Bad
16-feb-14 15.877 651 1,34 € 35,32 47,51 € Galp-Bad
23-feb-14 16.561 684 1,35 € 32,43 43,75 € Galp-Bad
2-mar-14 17.206 645 1,35 € 32,99 44,50 € Galp-Bad
9-mar-14 17.843 637 1,35 € 33,24 45,00 € Galp-Bad
16-mar-14 18.533 690 1,33 € 36,12 48,00 € Rep-Pedr.
22-mar-14 19.151 618 1,34 € 33,99 45,75 € Cepsa-Barc
23-mar-14 19.419 268 1,35 € 13,86 18,70 € Rep.Alm
30-mar-14 20.103 684 1,34 € 36,26 48,55 € Rep.Alm
6-abr-14 20.740 637 1,33 € 31,60 42,00 € Rep.Alm
11-abr-14 21.268 528 1,36 € 29,53 40,13 € Rep.Alm
13-abr-14 21.650 382 1,35 € 20,54 27,71 € Rep.Alm
20-abr-14 22.209 559 1,36 € 29,14 39,60 € Rep.Alm
27-abr-14 23.008 799 1,35 € 40,40 54,50 € Rep.Alm
4-may-14 23.757 749 1,36 € 38,80 52,88 € Rep.Alm
11-may-14 24.555 798 1,36 € 41,29 55,29 € Rep.Alm
18-may-14 25.324 769 1,37 € 40,94 56,01 € Rep.Alm
25-may-14 26.093 769 1,34 € 39,28 52,60 € Rep.Alm
1-jun-14 26.810 717 1,36 € 36,79 50,00 € Rep.Alm
7-jun-14 27.455 Mobil1+Filtro HU712/11X Limpiar filtro aire 14,00 € BADAUTO
8-jun-14 27.548 738 1,32 € 40,52 53,45 € Rep.Alm
15-jun-14 28.340 792 1,37 € 42,27 57,70 € Rep.Alm
16-jun-14 28.564 224 1,37 € 12,27 16,75 € Rep.Alm
24-jun-14 29.222 658 1,40 € 32,98 46,00 € Rep.Alm
20-jul-14 30.007 890 1,35 € 50,61 67,84 € Rep.Alm
29-jul-14 30.782 775 1,32 € 37,91 50,00 € Rep.Alm
4-ago-14 31.374 592 1,34 € 31,89 42,70 € Rep.Alm
11-ago-14 32.002 628 1,34 € 34,86 46,68 € Rep.Alm
14-ago-14 32.750 748 1,34 € 39,78 53,27 € Rep.Alm
25-ago-14 33.424 674 1,32 € 35,80 47,22 € Rep.Alm
3-sep-14 34.197 773 1,37 € 43,10 59,00 € Rep.Alm

Comentario